35 Days Worldwide Box Office Collection
Region | Gross |
Tamil Nadu | ₹102.73 Cr |
Andhra/TG | ₹22.67 Cr |
Karnataka | ₹23.91 Cr |
Kerala | ₹17.10 Cr |
Rest of India | ₹7.81 Cr |
Overseas | ₹84 Cr |
Total | ₹258.22 Cr |
Tamil Nadu Day Wise Collection–
Day | Gross |
Day 1 | ₹20.80 Cr |
Day 2 | ₹17.95 Cr |
Day 3 | ₹19 Cr |
Day 4 | ₹16.20 Cr |
Day 5 | ₹3.45 Cr |
Day 6 | ₹2.55 Cr |
Day 7 | ₹2.80 Cr |
Week 1 | ₹82.75 Cr |
Day 8 | ₹1.90 Cr |
Day 9 | ₹1.60 Cr |
Day 10 | ₹3.30 Cr |
Day 11 | ₹3.90 Cr |
Day 12 | ₹1.35 Cr |
Day 13 | ₹1.30 Cr |
Day 14 | ₹1.15 Cr |
Week 2 | ₹14.50 Cr |
Day 15 | ₹1.10 Cr |
Day 16 | ₹0.66 Cr |
Day 17 | ₹1.10 Cr |
Day 18 | ₹0.95 Cr |
Day 19 | ₹0.35 Cr |
Day 20 | ₹0.35 Cr |
Day 21 | ₹0.45 Cr |
Week 3 | ₹4.96 Cr |
Week 4 | ₹0.40 Cr |
Week 5 | ₹0.12 Cr |
Total | ₹102.73 Cr |
Andhra/TG Day Wise Collection–
Day | Gross |
Day 1 | ₹5 Cr |
Day 2 | ₹2.80 Cr |
Day 3 | ₹3.60 Cr |
Day 4 | ₹2.75 Cr |
Day 5 | ₹1.25 Cr |
Day 6 | ₹0.95 Cr |
Day 7 | ₹0.90 Cr |
Week 1 | ₹17.25 Cr |
Day 8 | ₹0.75 Cr |
Day 9 | ₹0.60 Cr |
Day 10 | ₹0.75 Cr |
Day 11 | ₹0.80 Cr |
Day 12 | ₹0.45 Cr |
Day 13 | ₹0.40 Cr |
Day 14 | ₹0.30 Cr |
Week 2 | ₹4.05 Cr |
Day 15 | ₹0.30 Cr |
Day 16 | ₹0.16 Cr |
Day 17 | ₹0.20 Cr |
Day 18 | ₹0.20 Cr |
Day 19 | ₹0.15 Cr |
Day 20 | ₹0.15 Cr |
Day 21 | ₹0.15 Cr |
Week 3 | ₹1.31 Cr |
Week 4 | ₹0.15 Cr |
Total | ₹22.66 Cr |
Hindi Version Day Wise Collection–
Day | India Net Collection |
Day 1 | ₹0.60 Cr |
Day 2 | ₹0.45 Cr |
Day 3 | ₹0.70 Cr |
Day 4 | ₹0.70 Cr |
Day 5 | ₹0.25 Cr |
Day 6 | ₹0.25 Cr |
Day 7 | ₹0.20 Cr |
Week 1 | ₹3.15 Cr |
Day 8 | ₹0.20 Cr |
Day 9 | ₹0.15 Cr |
Day 10 | ₹0.25 Cr |
Day 11 | ₹0.30 Cr |
Day 12 | ₹0.10 Cr |
Day 13 | ₹0.10 Cr |
Day 14 | ₹0.09 Cr |
Week 2 | ₹1.19 Cr |
Day 15 | ₹0.08 Cr |
Day 16 | ₹0.06 Cr |
Day 17 | ₹0.08 Cr |
Day 18 | ₹0.09 Cr |
Day 19 | ₹0.04 Cr |
Day 20 | ₹0.04 Cr |
Day 21 | ₹0.04 Cr |
Week 3 | ₹0.43 Cr |
Week 4 | ₹0.10 Cr |
Total | ₹4.87 Cr |
All India Day Wise Collection-
Day | Gross |
Day 1 | ₹38.10 Cr |
Day 2 | ₹28 Cr |
Day 3 | ₹30.80 Cr |
Day 4 | ₹25.75 Cr |
Day 5 | ₹6.65 Cr |
Day 6 | ₹5.30 Cr |
Day 7 | ₹5.40 Cr |
Week 1 | ₹140 Cr |
Day 8 | ₹3.85 Cr |
Day 9 | ₹3.10 Cr |
Day 10 | ₹5.55 Cr |
Day 11 | ₹6.40 Cr |
Day 12 | ₹2.25 Cr |
Day 13 | ₹2 Cr |
Day 14 | ₹1.95 Cr |
Week 2 | ₹25.50 Cr |
Day 15 | ₹1.72 Cr |
Day 16 | ₹1.02 Cr |
Day 17 | ₹1.66 Cr |
Day 18 | ₹1.55 Cr |
Day 19 | ₹0.66 Cr |
Day 20 | ₹0.67 Cr |
Day 21 | ₹0.71 Cr |
Week 3 | ₹7.99 Cr |
Week 4 | ₹0.58 Cr |
Week 5 | ₹0.15 Cr |
Total | ₹174.22 Cr |
Verdict –
Disclaimer: The box office data on this website are compiled from various sources and our own research. Movie Hubway do not take any responsibility for authenticity of this data.
Follow Us