Decemeber 2024-
Movie name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Pushpa 2 | ₹1746.67 Cr | All Time Blockbuster |
UI | ₹44.62 Cr | Average |
Viduthalai Part – 2 | ₹56.52 Cr | Disaster |
Marco | ₹103.32 Cr | Blockbuster |
Max | ₹63.49 Cr | Average |
Baby John | ₹59.25 Cr | Disaster |
November 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Singham Again | ₹375.05 Cr | Hit |
Bhool Bhulaiyaa 3 | ₹392.80 Cr | Blockbuster |
Kanguva | ₹108.34 Cr | Disaster |
Bhairathi Ranagal | ₹25.06 Cr | Average |
Mechanic Rocky | ₹9.20 Cr | Disaster |
Naam | ₹1.15 Cr | Disaster |
October 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Vettaiyan | ₹258.22 Cr | Flop |
Martin | ₹27.09 Cr | Disaster |
Jigra | ₹56.15 Cr | Flop |
Viswam | ₹18.46 Cr | Flop |
Black | ₹14.37 Cr | |
Amaran | ₹331.94 Cr | Blockbuster |
KA | ₹26.35 Cr | |
Bagheera | ₹27.31 Cr | Hit |
Brother | ₹11.02 Cr | Disaster |
Lucky Baskhar | ₹114.82 Cr | Blockbuster |
September 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Laughing Buddha | ₹1.52 Cr | |
The Greatest of All Time | ₹457.40 Cr | Hit |
Ibbani Tabbida Ileyali | ₹6.68 Cr | Above Average |
ARM | ₹106.72 Cr | Blockbuster |
Mathu Vadalara 2 | ₹33.40 Cr | Super Hit |
Meiyazhagan | ₹52.99 Cr | Hit |
Devara | ₹441.37 Cr | Hit |
August 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Auron Mein Kahan Dum Tha | ₹13.73 Cr | Disaster |
Bheema | ₹29.27 Cr | Hit |
Thangalaan | ₹72.57 Cr | Disaster |
Mr. Bachchan | ₹14.47 Cr | Disaster |
Double iSmart | ₹17.75 Cr | Disaster |
Stree 2 | ₹858.35 Cr | Blockbuster |
Khel Khel Mein | ₹54.60 Cr | Disaster |
Demonte Colony 2 | ₹50.15 Cr | Blockbuster |
Vedaa | ₹28.45 Cr | Disaster |
Krishnam Pranaya Sakhi | ₹24.47 Cr | |
Vaazhai | ₹38.75 Cr | Blockbuster |
Saripodhaa Sanivaaram | ₹102.52 Cr | Super Hit |
Pepe | ₹1.22 Cr | Disaster |
July 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Kill | ₹47.75 Cr | Hit |
Indian 2 | ₹152.97 Cr | Disaster |
Sarfira | ₹31.75 Cr | Disaster |
Bad Newz | ₹110.60 Cr | Average |
Raayan | ₹156.57 Cr | Blockbuster |
June 2024–
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Munjya | ₹120.40 Cr | Blockbuster |
Chandu Champion | ₹83.75 Cr | Flop |
Kotee | ₹3.58 Cr | Disaster |
Maharaja | ₹103.40 Cr | Blockbuster |
Kalki 2898 AD | ₹1057.11 Cr | Blockbuster |
May 2024–
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Aranmanai 4 | ₹97.90 Cr | Blockbuster |
Guruvayoor Ambalanadayil | ₹88.75 Cr | Blockbuster |
Turbo | ₹71.75 Cr | Hit |
April 2024–
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
The Family Star | ₹32.80 Cr | Flop |
Bade Miyan Chote Miyan | ₹105.30 Cr | Disaster |
Maidaan | ₹67.55 Cr | Disaster |
March 2024-
Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
Shaitaan | ₹174.30 Cr | Superhit |
Karataka Damanaka | ₹3.40 Cr | Disaster |
Aadujeevitham – The Goat Life | ₹157.60 Cr | Blockbuster |
Tillu Square | ₹127.15 Cr | Blockbuster |
Yuva | ₹18.35 Cr | Hit |
Yodha | ₹52.60 Cr | Average |