Karnataka Day Wise Collection
| Day | Gross Collection |
| Day 1 | ₹30.10 Cr |
| Day 2 | ₹10.80 Cr |
| Day 3 | ₹6.30 Cr |
| Day 4 | ₹8.25 Cr |
| Day 5 | ₹8.15 Cr |
| Day 6 | ₹2.80 Cr |
| Day 7 | ₹2.60 Cr |
| Week 1 | ₹69 Cr |
| Day 8 | ₹1.90 Cr |
| Day 9 | ₹1.30 Cr |
| Day 10 | ₹1.10 Cr |
| Day 11 | ₹1.66 Cr |
| Day 12 | ₹1.72 Cr |
| Day 13 | ₹0.62 Cr |
| Day 14 | ₹0.60 Cr |
| Week 2 | ₹8.90 Cr |
| Week 3 | ₹1.72 Cr |
| Total | ₹79.62 Cr |
Andhra/TG Day Wise Collection
| Day | Gross Collection |
| Day 1 | ₹19.60 Cr |
| Day 2 | ₹4.30 Cr |
| Day 3 | ₹2.75 Cr |
| Day 4 | ₹2.30 Cr |
| Day 5 | ₹2.15 Cr |
| Day 6 | ₹1.25 Cr |
| Day 7 | ₹1.10 Cr |
| Week 1 | ₹33.45 Cr |
| Day 8 | ₹0.72 Cr |
| Day 9 | ₹0.37 Cr |
| Day 10 | ₹0.10 Cr |
| Day 11 | ₹0.10 Cr |
| Day 12 | ₹0.10 Cr |
| Day 13 | ₹0.06 Cr |
| Day 14 | ₹0.05 Cr |
| Week 2 | ₹1.50 Cr |
| Week 3 | ₹0.05 Cr |
| Total | ₹35 Cr |
Hindi Version Day Wise Collection
| Day | India Net Collection |
| Day 1 | ₹55.10 Cr |
| Day 2 | ₹23.35 Cr |
| Day 3 | ₹19 Cr |
| Day 4 | ₹14.60 Cr |
| Day 5 | ₹14.15 Cr |
| Day 6 | ₹4.35 Cr |
| Day 7 | ₹4.75 Cr |
| Week 1 | ₹135.30 Cr |
| Day 8 | ₹3 Cr |
| Day 9 | ₹2.30 Cr |
| Day 10 | ₹0.78 Cr |
| Day 11 | ₹0.84 Cr |
| Day 12 | ₹0.80 Cr |
| Day 13 | ₹0.21 Cr |
| Day 14 | ₹0.23 Cr |
| Week 2 | ₹8.16 Cr |
| Week 3 | ₹0.45 Cr |
| Total | ₹143.91 Cr |
All India Day Wise Collection
| Day | India Gross Collection |
| Day 1 | ₹122.30 Cr |
| Day 2 | ₹44.95 Cr |
| Day 3 | ₹32.15 Cr |
| Day 4 | ₹28.80 Cr |
| Day 5 | ₹27.10 Cr |
| Day 6 | ₹9.75 Cr |
| Day 7 | ₹9.95 Cr |
| Week 1 | ₹275 Cr |
| Day 8 | ₹6.68 Cr |
| Day 9 | ₹5.10 Cr |
| Day 10 | ₹2.23 Cr |
| Day 11 | ₹2.72 Cr |
| Day 12 | ₹2.74 Cr |
| Day 13 | ₹0.91 Cr |
| Day 14 | ₹0.90 Cr |
| Week 2 | ₹21.28 Cr |
| Week 3 | ₹2.38 Cr |
| Total | ₹298.66 Cr |
3 Weeks Worldwide Box Office Collection
| Region | Gross |
| Karnataka | ₹79.62 Cr |
| Andhra/TG | ₹35 Cr |
| Tamil Nadu | ₹13.25 Cr |
| Kerala | ₹4.17 Cr |
| Rest of India | ₹166.62 Cr |
| Overseas | ₹45.75 Cr |
| Total | ₹344.41 Cr |
Verdict-
Disclaimer: The box office data on this website are compiled from various sources and our own research. Movie Hubway do not take any responsibility for authenticity of this data.
Follow us on Twitter and WhatsApp for daily advance booking updates and collections