August 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Son Of Sardar 2 | ₹66.10 Cr | |
| Dhadak 2 | ₹31.10 Cr | |
| Housemates | ₹1.62 Cr | |
| Kothalavadi | ₹0.28 Cr | |
| Coolie | ₹517.55 Cr | |
| War 2 | ₹357.40 Cr | |
| Indra | ₹1.30 Cr | |
| Lokah | ₹280.90 Cr | |
| Hridayapoorvam | ₹73.55 Cr | |
| Param Sundari | ₹84.75 Cr |
July 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Paranthu Po | ₹7.62 Cr | |
| 3 BHK | ₹16.62 Cr | |
| Metro… In Dino | ₹76.15 Cr | |
| Phoenix | ₹1.68 Cr | |
| Maalik | ₹32.15 Cr | |
| Saiyaara | ₹576.55 Cr | Blockbuster |
| Ekka | ₹15.32 Cr | |
| Junior | ₹13.53 Cr | |
| Su From So | ₹122.93 Cr | Blockbuster |
| Thalaivan Thalaivii | ₹88.10 Cr | Blockbuster |
| Hari Hara Veera Mallu | ₹116.45 Cr | Disaster |
| Mahavatar Narsimha | ₹309.90 Cr | Blockbuster |
| Maareesan | ₹5.71 Cr | |
| Kingdom | ₹83.55 Cr |
June 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Thug Life | ₹98.45 Cr | Disaster |
| Housefull 5 | ₹293.55 Cr | Super Hit |
| Maadeva | ₹6.72 Cr | |
| Kuberaa | ₹137.75 Cr | Hit |
| Sitaare Zameen Par | ₹265.55 Cr | Hit |
| DNA | ₹6.90 Cr | |
| Maa | ₹49.25 Cr | |
| Kannappa | ₹43.01 Cr | Disaster |
| Maargan | ₹14.47 Cr |
May 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Raid 2 | ₹241.30 Cr | Super Hit |
| HIT: The Third Case | ₹121.41 Cr | Super Hit |
| Retro | ₹98.91 Cr | Disaster |
| Tourist Family | ₹88.11 Cr | Blockbuster |
| Single | ₹35.62 Cr | Blockbuster |
| Maaman | ₹51.32 Cr | Blockbuster |
April 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Jaat | ₹117.55 Cr | Hit |
| Good Bad Ugly | ₹248.51 Cr | Hit |
| Bazooka | ₹26.34 Cr | Average |
| Kesari Chapter 2 | ₹136.95 Cr | Average |
| Arjun S/O Vyjayanthi | ₹7.55 Cr | Disaster |
| Veera Chandrahasa | ₹1.62 Cr | Disaster |
| Yuddhakaanda Chapter 2 | ₹5.30 Cr | Hit |
| Thudarum | ₹234.71 Cr | Blockbuster |
March 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Court: State vs A Nobody | ₹58.75 Cr | Blockbuster |
| The Diplomat | ₹52.55 Cr | Hit |
| Veera Dheera Sooran | ₹67.52 Cr | Hit |
| L2: Empuraan | ₹267.90 Cr | Blockbuster |
| Robinhood | ₹13.95 Cr | Disaster |
| Mad Square | ₹71.12 Cr | Blockbuster |
| Sikandar | ₹179.90 Cr | Disaster |
February 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Thandel | ₹90.51 Cr | Super Hit |
| Vidaamuyarchi | ₹140.21 Cr | Disaster |
| Badass Ravikumar | ₹10.55 Cr | Disaster |
| Chhaava | ₹807.10 Cr | Blockbuster |
| Mazaka | ₹10.56 Cr | Disaster |
| Nilavuku Enmel Ennadi Kobam | ₹14.60 Cr | Average |
| Dragon | ₹151.71 Cr | Blockbuster |
January 2025
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Game Changer | ₹192.35 Cr | Disaster |
| Choo Mantar | ₹6.82 Cr | Average |
| Vanangaan | ₹9.72 Cr | Disaster |
| Daaku Maharaaj | ₹133.80 Cr | Hit |
| Sankranthiki Vasthunam | ₹256.86 Cr | Blockbuster |
| Emergency | ₹23.10 Cr | Disaster |
| Azaad | ₹8.95 Cr | Disaster |
| Sky Force | ₹153.57 Cr | Average |
| Deva | ₹54.21 Cr | Disaster |
Decemeber 2024-
| Movie name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Pushpa 2 | ₹1746.67 Cr | All Time Blockbuster |
| UI | ₹44.62 Cr | Average |
| Viduthalai Part – 2 | ₹58.36 Cr | Disaster |
| Marco | ₹103.32 Cr | Blockbuster |
| Max | ₹63.49 Cr | Average |
| Baby John | ₹60.35 Cr | Disaster |
November 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Singham Again | ₹375.05 Cr | Hit |
| Bhool Bhulaiyaa 3 | ₹392.80 Cr | Blockbuster |
| Kanguva | ₹105.90 Cr | Disaster |
| Bhairathi Ranagal | ₹25.06 Cr | Average |
| Mechanic Rocky | ₹9.20 Cr | Disaster |
| Naam | ₹1.15 Cr | Disaster |
October 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Vettaiyan | ₹258.22 Cr | Flop |
| Martin | ₹27.09 Cr | Disaster |
| Jigra | ₹56.15 Cr | Flop |
| Viswam | ₹18.46 Cr | Flop |
| Black | ₹14.37 Cr | |
| Amaran | ₹331.94 Cr | Blockbuster |
| KA | ₹26.35 Cr | |
| Bagheera | ₹27.31 Cr | Hit |
| Brother | ₹11.02 Cr | Disaster |
| Lucky Baskhar | ₹114.82 Cr | Blockbuster |
September 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Laughing Buddha | ₹1.52 Cr | |
| The Greatest of All Time | ₹457.40 Cr | Hit |
| Ibbani Tabbida Ileyali | ₹6.68 Cr | Above Average |
| ARM | ₹106.72 Cr | Blockbuster |
| Mathu Vadalara 2 | ₹33.40 Cr | Super Hit |
| Meiyazhagan | ₹52.99 Cr | Hit |
| Devara | ₹441.37 Cr | Hit |
August 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Auron Mein Kahan Dum Tha | ₹13.73 Cr | Disaster |
| Bheema | ₹29.27 Cr | Hit |
| Thangalaan | ₹72.57 Cr | Disaster |
| Mr. Bachchan | ₹14.47 Cr | Disaster |
| Double iSmart | ₹17.75 Cr | Disaster |
| Stree 2 | ₹858.35 Cr | Blockbuster |
| Khel Khel Mein | ₹54.60 Cr | Disaster |
| Demonte Colony 2 | ₹50.15 Cr | Blockbuster |
| Vedaa | ₹28.45 Cr | Disaster |
| Krishnam Pranaya Sakhi | ₹24.47 Cr | |
| Vaazhai | ₹38.75 Cr | Blockbuster |
| Saripodhaa Sanivaaram | ₹102.52 Cr | Super Hit |
| Pepe | ₹1.22 Cr | Disaster |
July 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Kill | ₹47.75 Cr | Hit |
| Indian 2 | ₹152.97 Cr | Disaster |
| Sarfira | ₹31.75 Cr | Disaster |
| Bad Newz | ₹110.60 Cr | Average |
| Raayan | ₹156.76 Cr | Blockbuster |
June 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Munjya | ₹120.40 Cr | Blockbuster |
| Chandu Champion | ₹83.75 Cr | Flop |
| Kotee | ₹3.58 Cr | Disaster |
| Maharaja | ₹103.40 Cr | Blockbuster |
| Kalki 2898 AD | ₹1057.11 Cr | Blockbuster |
May 2024
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Aranmanai 4 | ₹97.90 Cr | Blockbuster |
| Guruvayoor Ambalanadayil | ₹88.75 Cr | Blockbuster |
| Turbo | ₹71.75 Cr | Hit |
April 2024–
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| The Family Star | ₹32.80 Cr | Flop |
| Bade Miyan Chote Miyan | ₹105.30 Cr | Disaster |
| Maidaan | ₹67.55 Cr | Disaster |
March 2024-
| Movie Name | Total Worldwide Collection | Verdict |
| Shaitaan | ₹174.30 Cr | Superhit |
| Karataka Damanaka | ₹3.40 Cr | Disaster |
| Aadujeevitham – The Goat Life | ₹157.60 Cr | Blockbuster |
| Tillu Square | ₹127.15 Cr | Blockbuster |
| Yuva | ₹18.35 Cr | Hit |
| Yodha | ₹52.60 Cr | Average |